2x2 FBT Singlemode kobling
2x2 Single-mode FBT-kobling Single-mode FBT-koblingen skal smelte to eller flere fibre ved høj temperatur og strække dem til begge sider. Ved at styre snoningsvinklen og stræklængden af fibrene kan der opnås forskellige spaltningsforhold. Det er en af de vigtigste passive...
Single-mode FBT-koblingen skal smelte to eller flere fibre ved høj temperatur og strække dem til begge sider. Ved at styre snoningsvinklen og stræklængden af fibrene kan der opnås forskellige spaltningsforhold. Det er en af de vigtigste passive komponenter i det optiske netværk og er hovedsageligt velegnet til passiv optisk signaldistribution og overvågning i det optiske netværk (PON) system. OPTICO single-mode FBT-kobling er tilgængelig i 1x2/2x2 og forskellige split-forhold for at imødekomme kundernes forskellige behov.
Konfiguration | Enhed | 1x2 eller 2x2 | ||||
Pakketype | - | SSC | WBC | DWC | TWC | |
Driftsbåndbredde | nm | ±20 | ±40 | ±40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
Driftsbølgelængde | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
Tab af indføring | 1/99 | % | 18,60~21,6/ Mindre end eller lig med 0,25 | 18.60-21.6/ Mindre end eller lig med 0.25 | 18.60-21.6/ Mindre end eller lig med 0.25 | 17.8-22.4 Mindre end eller lig med 0.35 |
2/98 | 15,75~18,45/ Mindre end eller lig med 0.3 | 15,75~18,45/ Mindre end eller lig med 0.3 | 15,75~18,45/ Mindre end eller lig med 0.3 | 15.00~19.20/ Mindre end eller lig med 0.4 | ||
3/97 | 14,1~16,5/ Mindre end eller lig med 0,35 | 14,1~16,5/ Mindre end eller lig med 0,35 | 14,1~16,5/ Mindre end eller lig med 0,35 | 13,6~17.05/ Mindre end eller lig med 0,45 | ||
5/95 | 12.05~14,15/ Mindre end eller lig med 0,4 | 12.05~14,15/ Mindre end eller lig med 0,4 | 12.05~14,15/ Mindre end eller lig med 0,4 | 11,55~14,65/ Mindre end eller lig med 0,5 | ||
10/90 | 11,55~14,65/ Mindre end eller lig med 0,5 | 9,20~11,2/ Mindre end eller lig med 0,75 | 9,20~11,2/ Mindre end eller lig med 0,75 | 8,8~11,4/ Mindre end eller lig med 0.8 | ||
20/80 | Mindre end eller lig med 9,5/1.0 | Mindre end eller lig med 9,5/1.0 | Mindre end eller lig med 9,5/1.0 | Mindre end eller lig med 10.0/1.2 | ||
25/75 | Mindre end eller lig med 7,9/1,3 | Mindre end eller lig med 7,9/1,3 | Mindre end eller lig med 7,9/1,3 | Mindre end eller lig med 8,4/1,4 | ||
30/70 | Mindre end eller lig med 6.0/1.9 | Mindre end eller lig med 6.0/1.9 | Mindre end eller lig med 6.0/1.9 | Mindre end eller lig med 7,3/1,9 | ||
33/67 | Mindre end eller lig med 5,7/2,2 | Mindre end eller lig med 5,7/2,2 | Mindre end eller lig med 5,7/2,2 | Mindre end eller lig med 5,7/2,2 | ||
40/60 | Mindre end eller lig med 4,7/2,7 | Mindre end eller lig med 4,7/2,7 | Mindre end eller lig med 4,7/2,7 | Mindre end eller lig med 4,9/2,9 | ||
50/50 | Mindre end eller lig med 3,6 | Mindre end eller lig med 3,6 | Mindre end eller lig med 3,6 | Mindre end eller lig med 3,8 | ||
PDL | dB | Mindre end eller lig med 0.15 | ||||
Afkasttab | dB | Større end eller lig med 50 | ||||
Direktivitet | dB | Større end eller lig med 55 | ||||
Fiber type | - | SMF-28 | ||||
Temperatur | grad | -40+85 | ||||
Pakke | Mm | 3x45/3x54/3x60/90x20x10 | ||||
Stik | - | Som tilpasset | ||||
Højt returtab og lavt indføringstab, stabil signaloverførsel
Høj pålidelighed og stabilitet
Nok båndbredde
Valgfrit spaltningsforhold
Nøjagtige data med små tolerancer
Lille størrelse for nem installation
Moden produktionsproces Kan være ultra PDL
Alle stik kunne være klasse B
Tilpasset design og løsning kan snart leveres
CE/ISO/CPR/ROHS/FCC er tilgængelige
100 % 3D testet af Daisi eller Sumix enheder
100% høj og lav temperatur cyklus test
Kan acceptere 168 timers højtemperatur kogeeksperiment, hvis det er nødvendigt
Stik kan være klasse B
2000000CH/måned produktionskapacitet (så meget kort leveringstid)
International laboratorietestrapport kan leveres
| CATV netværk | Netværksovervågning | FTTX netværk |
![]() | ![]() | ![]() |
Populære tags: 2x2 fbt singlemode kobling, Kina 2x2 fbt singlemode kobling fabrikanter, leverandører, fabrik
Du kan også lide
Send forespørgsel












