Dobbelt vindues fiberkobling
OPTICO dobbelte vindueskoblinger (DWC) er fremstillet ved asymmetrisk koblingsteknologi. Båndbredden for almindelige enheder kan nå ± 40 nm, og båndbredden for enheder med ultrabåndbredde kan nå ± 80 nm.
OPTICO dobbelte vindueskoblinger (DWC) er fremstillet ved asymmetrisk koblingsteknologi. Båndbredden for almindelige enheder kan nå ± 40 nm, og båndbredden for enheder med ultrabåndbredde kan nå ± 80 nm. Dual-window båndbreddekobleren har det samme koblingsforhold på 1310 & 1550nm kommunikationsvinduet og har fordelene ved lavt indsættelsestab og lav PDL.
Parameter | Normal | Ultra bredbånd | |
Driftsbølgelængde (nm) | 1310&1550 | ||
Drift af bredbånd (nm) | ±40 | ±80 | |
Typisk tab (dB) | 50/50 | Mindre end eller lig med 0.07 | Mindre end eller lig med 0.07 |
Tab af indføring | 45/55 | Mindre end eller lig med 3,6 | Mindre end eller lig med 3,8 |
40/60 | Mindre end eller lig med 4,2/3,2 | Mindre end eller lig med 4,5/2,3 | |
35/65 | Mindre end eller lig med 4,7/2,7 | Mindre end eller lig med 5.0/2.8 | |
33/67 | Mindre end eller lig med 5,4/2,4 | Mindre end eller lig med 5,8/2,5 | |
30/70 | Mindre end eller lig med 6.0/1.9 | Mindre end eller lig med 6,4/2.0 | |
25/75 | Mindre end eller lig med 7.0/1.7 | Mindre end eller lig med 7,3/1,7 | |
20/80 | Mindre end eller lig med 7,9/1,3 | Mindre end eller lig med 8,3/1,3 | |
15/85 | Mindre end eller lig med 9,5/1.0 | Mindre end eller lig med 9,6/1.0 | |
10/90 | 9,2~11,2 Mindre end eller lig med 0.75 | 9,15~11.05 Mindre end eller lig med 0,75 | |
5/95 | 12.05~14,15 Mindre end eller lig med 0,4 | 12.00~14.25 Mindre end eller lig med 0.45 | |
3/97 | 14,1~16,5 Mindre end eller lig med 0.35 | 14.00~16.6 Mindre end eller lig med 0.35 | |
2/98 | 15,75~18,45 Mindre end eller lig med 0.3 | 15,60~18,60 Mindre end eller lig med 0,3 | |
1/99 | 18,6~21,6/ Mindre end eller lig med 0.25 | 18,36~21,85 Mindre end eller lig med 0.25 | |
PDL | Mindre end eller lig med 0.15 | ||
Direktivitet (dB) | Større end eller lig med 55 | ||
Arbejdstemperatur (dB) | -40~+85 | ||
Højt returtab og lavt indføringstab, stabil signaloverførsel
Høj pålidelighed og stabilitet
Typer af valgfrit spaltningsforhold
Nøjagtige data med små tolerancer
Lille størrelse for nem installation
Moden produktionsproces
Alle stik kunne være klasse B
Tilpasset design og løsning kan snart leveres
CE/ISO/CPR/ROHS/FCC er tilgængelige
100 % 3D testet af Daisi eller Sumix enheder
100% høj og lav temperatur cyklus test
Kan acceptere 168 timers højtemperatur kogeeksperiment, hvis det er nødvendigt
Stik kan være klasse B
2000000CH/måned produktionskapacitet (så meget kort leveringstid)
International laboratorietestrapport kan leveres
| CATV netværk | Netværksovervågning | FTTX netværk |
![]() | ![]() | ![]() |
Populære tags: dobbelt vindue fiberkobling, Kina dobbelt vindue fiberkobling fabrikanter, leverandører, fabrik
Du kan også lide
Send forespørgsel












